Schützenkönige
Unsere Schützenkönige
2019 | Steiner Stefanie |
2017/2018 | Präßberger Rainer |
2015/2016 |
Arthur Mayer |
2013/14 | Maximilian Probst |
2012/13 | Herbert Kalkbrenner |
2010/12 | Karina Furnier |
2009/10 | Karl Wagner |
2008/09 | Annemarie Baumgartl |
2007/08 | Stefanie Steiner |
2006/07 | Herbert Mayr |
2005/06 | Gerd Hetsch |
2003/04 | Sandra Präßberger |
2001/02 | Karl Wagner |
1999/00 | Josef Reitmayer |
1979/98 | Edwin Bihler |
1996 | Elisabeth Furnier |
1995 | Georg Reitmayer |
1993/94 | Karl Wagner |
1992 | Georg Reitmayer |
1991 | Karl Wagner |
1990 | Herbert Kalkbrenner |
1988/89 | Angela Ohnheiser |
1987 | Monika Hetsch |
1986 | Johann Bernhard |
1985 | Otto Schwab |
1984 | Helga Zott |
1983 | Karin Stegherr |
1982 | Rita Bihler |
1981 | Georg Reitmayer |
1980 | Rudolf Baumgartl |
1979 | Johann Mayer |
1978 | Anton Schmid |
1976 | Artur Mayr |
1975 | Karl Weinl |
1974 | Willi Meinelt |
1973 | Karl Weinl |
1972 | Otto Schwab |
1971 | Otto Schwab |
1970 | Josef Schrenk |
1969 | Erwin Mayer |
1968 | Josef Schrenk |
1967 | Sebastian Wimmer jun. |
1966 | Karl Furnier (Streitheim) |
1965 | Anton Schmid |
1964 | Max Mirlach |
1963 | Gottfried Graubner |
1962 | Rupert Reisinger sen. |
1961 | Eduard Kalkbrenner |
1960 | Ludwig Spindler |
1959 | Sebastian Wimmer jun. |
1958 | Georg Wirth |
1957 | Konrad Kalkbrenner |
1956 | Josef Escheu |
1955 | Anton Wagner |
1954 | Ludwig Rieger |
1953 | Ludwig Joachim |
1952/51 | Konrad Glock |
1950 | Wiederbelebung des Schießbetriebes |
01, Januar 1945 Verbot des Schützenvereins Es wurde seit Vereinsgründung jährlich ein König ausgeschossen, es fand nur nicht immer eine namentliche Erwähnung im Protokoll statt.
1942 | Josef Mayer |
1941 | Simon Gai |
1939 | Josef Rieger |
1938 | Simon Gai |
1937 | Josef Rieger |
1936 | Hans Schmid |
1935 | Johann Joachim |
1934 | Josef Wiedemann |
1926 | Ludwig Blender |
1909 | Josef Hillenbrand |